國際地位顯著提高 國際影響力明顯增強——改革開放40年經濟社會發展成就系列報告之十九
來源:國家統計局發布時間:2018-09-17 14:58改革開放以來,我國經濟和社會發展取得了舉世矚目的成就,主要經濟社會指標占世界的比重持續提高,居世界的位次不斷前移,國際地位和國際影響力顯著提升。
一、我國經濟持續較快增長,是世界經濟增長的主要動力
(一)經濟增速明顯高于世界平均水平。
1979-2017年,我國經濟平均增長率為9.5%,明顯高于世界同期2.9%的平均水平,也高于世界各主要經濟體同期平均水平。黨的十九大提出,中國經濟已由高速增長轉向高質量發展。在國家推動實施供給側結構性改革的背景下,2017年中國實現了6.9%的增長,遠高于世界3.0%的平均水平。
表1 世界主要國家和地區經濟增長率比較
單位:% | |||||||||
年份 國家 | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 1979-2017年平均增速 | |
世界 | 4.0 | 3.0 | 4.4 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 2.9 |
|
高收入國家 | 4.2 | 3.3 | 4.0 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 2.4① |
| |
中等收入國家 | 3.1 | 2.1 | 5.6 | 7.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2① |
| |
低收入國家 | 2.3 | 0.5 | 1.9 | 6.5 | 4.7 | 4.2 | 3.5② |
| |
中 國 | 11.7 | 3.9 | 8.5 | 10.6 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 9.5 |
|
美 國 | 5.6 | 1.9 | 4.1 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 2.3 | 2.6 |
|
歐 元 區 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 1.9 |
|
日 本 | 5.3 | 5.6 | 2.8 | 4.2 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 2.1 |
|
韓 國 | 10.8 | 9.8 | 8.9 | 6.5 | 2.8 | 2.8 | 6.2① |
| |
墨 西 哥 | 9.0 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 2.8 |
|
巴 西 | 3.2 | -3.1 | 4.1 | 7.5 | -3.8 | -3.6 | 1.0 | 2.5 |
|
俄 羅 斯 | -3.0 | 10.0 | 4.5 | -2.8 | -0.2 | 1.7 | 0.5③ |
| |
印 度 | 5.7 | 5.5 | 3.8 | 10.3 | 8.0 | 7.1 | 6.7 | 6.0 |
|
南 非 | 3.0 | -0.3 | 4.2 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 2.3 |
|
注:①為1979-2016年平均增速,②為1983-2016年平均增速,③為1990-2017年平均增速。 資料來源:世界銀行WDI數據庫,2017年為預測值。 |
|
(二)對世界經濟增長的貢獻躍居全球首位。
1979-2017年,中國對世界經濟增長的年均貢獻率為18.4%,僅次于美國,居世界第二位。特別是自2006年以來,中國對世界經濟增長的貢獻率穩居世界第一位。2017年,中國對世界經濟增長的貢獻率為27.8%,超過美國、日本貢獻率的總和,拉動世界經濟增長0.8個百分點,是世界經濟增長的第一引擎。
表2 主要國家和地區對世界經濟增長的貢獻率
單位:% | ||||||||
年份 國家 | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 1979-2017年平均貢獻率 |
中 國 | 3.1 | 2.8 | 8.3 | 21.5 | 27.7 | 31.6 | 27.8 | 18.4 |
美 國 | 33.2 | 15.5 | 23.7 | 13.5 | 22.3 | 13.1 | 16.7 | 20.4 |
歐 元 區 | 20.1 | 28.1 | 19.8 | 9.5 | 12.9 | 12.6 | 13.8 | 13.1 |
日 本 | 13.7 | 22.4 | 6.9 | 8.4 | 3.5 | 3.3 | 4.4 | 6.3 |
韓 國 | 1.3 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.3 ① | |
墨 西 哥 | 3.5 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
巴 西 | 2.7 | -3.5 | 2.9 | 5.7 | -4.4 | -4.4 | 1.0 | 2.6 |
俄 羅 斯 | -4.0 | 4.1 | 2.4 | -2.3 | -0.2 | 1.2 | 0.5 ② | |
印 度 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 5.6 | 8.2 | 8.7 | 7.1 | 4.4 |
南 非 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
注:①為1979-2016年平均貢獻率,②為1990-2017年平均貢獻率。 資料來源:世界銀行WDI數據庫,2017年為預測值。 |
二、我國經濟實力顯著增強,主要總量指標躍居世界前列
(一)國內生產總值穩居世界第二位。
1978年,我國國內生產總值世界排名第11位;2010年,成為世界第二大經濟體,并在此后穩居世界第二位。我國占世界經濟總量的比重逐年上升,據國際貨幣基金組織數據計算,2017年,我國GDP為120146億美元,占世界總量的15%,比1978年提高了13.2個百分點。
表3 世界主要國家國內生產總值及占世界比重
國 家 | 1978年 | 2017年 | ||||
位次 | 國內生產總值(億美元) | 占世界比重(%) | 位次 | 國內生產總值(億美元) | 占世界比重(%) | |
世 界 |
| 85429 |
| 798655 | ||
美 國 | 1 | 23566 | 27.6 | 1 | 193906 | 24.3 |
中 國 | 11 | 1495 | 1.8 | 2 | 120146 | 15.0 |
日 本 | 2 | 10084 | 11.8 | 3 | 48721 | 6.1 |
德 國 | 3 | 7377 | 8.6 | 4 | 36848 | 4.6 |
英 國 | 5 | 3359 | 3.9 | 5 | 26245 | 3.3 |
印 度 | 12 | 1355 | 1.6 | 6 | 26110 | 3.3 |
法 國 | 4 | 5082 | 5.9 | 7 | 25836 | 3.2 |
巴 西 | 8 | 2008 | 2.4 | 8 | 20550 | 2.6 |
意 大 利 | 6 | 3140 | 3.7 | 9 | 19379 | 2.4 |
加 拿 大 | 7 | 2186 | 2.6 | 10 | 16524 | 2.1 |
韓 國 | 24 | 517 | 0.6 | 11 | 15380 | 1.9 |
俄 羅 斯 |
| 12 | 15275 | 1.9 | ||
澳大利亞 | 13 | 1184 | 1.4 | 13 | 13795 | 1.7 |
西 班 牙 | 9 | 1602 | 1.9 | 14 | 13140 | 1.6 |
墨 西 哥 | 15 | 1025 | 1.2 | 15 | 11492 | 1.4 |
資料來源:1978年數據來自WDI數據庫;2017年為預測值,來自國際貨幣基金組織WEO數據庫。 |
(二)主要工農業產品產量躍居世界前列。
農業生產穩定增長,谷物、肉類等主要農產品產量居世界第一位。1978年到2016年,我國谷物、花生、茶葉產品產量由世界第二位上升至世界第一位;肉類由第三位提高到第一位;甘蔗產量由第十位提高到第三位。
表4 我國主要農產品產量居世界位次
農業 產品 | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
谷 物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
肉 類 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
花 生 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
油菜籽 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
甘 蔗 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
茶 葉 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
資料來源:聯合國FAO數據庫,《中國統計摘要2018》。 |
主要工業產品產量躍居世界前列。改革開放以來,我國主要工業產品產量穩步提高,相繼步入世界前列。其中,粗鋼、煤、發電量、水泥、化肥產量分別由1978年居世界第5位、第3位、第7位、第4位、第3位躍居2016年的世界第一位;原油產量由第8位上升到第5位。
表5 我國主要工業產品產量居世界位次
單位:萬噸 | ||||||||||||||
工業 產品 | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||
產量 | 位次 | 產量 | 位次 | 產量 | 位次 | 產量 | 位次 | 產量 | 位次 | 產量 | 位次 | 產量 | 位次 | |
粗 鋼 | 3178 | 5 | 6635 | 4 | 12850 | 1 | 63723 | 1 | 82231 | 1 | 80383 | 1 | 80761 | 1 |
煤 | 61800 | 3 | 108000 | 1 | 138400 | 1 | 342800 | 1 | 387392 | 1 | 374654 | 1 | 341060 | 1 |
原 油 | 10405 | 8 | 13831 | 5 | 16300 | 5 | 20301 | 4 | 21143 | 4 | 21456 | 4 | 19969 | 5 |
發電量① | 2566 | 7 | 6212 | 3 | 13556 | 2 | 42072 | 1 | 57945 | 1 | 58146 | 1 | 61332 | 1 |
水 泥 | 6524 | 4 | 20971 | 1 | 59700 | 1 | 188191 | 1 | 249207 | 1 | 235919 | 1 | 241031 | 1 |
化 肥 | 869 | 3 | 1880 | 3 | 3186 | 1 | 6338 | 1 | 6877 | 1 | 7432 | 1 | 6630 | 1 |
注:①單位為億千瓦時。 |
(三)對外貨物和服務貿易總額躍居世界前列。
我國貨物進出口總額躍居世界第一位。隨著我國對外開放的不斷擴大并于2001年正式加入世界貿易組織,我國貨物進出口總額持續增長,占世界比重不斷提高。1978年居世界第29位,2013年我國貨物進出口貿易額首次躍居世界第一位,2014-2015年保持第一。2017年,我國全年實現貨物進出口總額41045億美元,重回世界第一位,占世界的比重由1978年的0.8%上升至11.5%,提高了10.7個百分點。2012-2017年,我國進口總額僅次于美國穩居世界第二位,在世界經濟下行壓力較大的背景下,我國進口需求增長對世界經濟的復蘇做出了突出貢獻。
表6 貨物進出口總額居世界前十位國家(地區)比較
單位:億美元 | |||||||||
位次 | 1978年 | 2000年 | 2017年 | ||||||
國家或地區 | 貨物 | 占世界比重(%) | 國家或地區 | 貨物 | 占世界比重(%) | 國家或地區 | 貨物 | 占世界比重(%) | |
進出口 | 進出口 | 進出口 | |||||||
總額 | 總額 | 總額 | |||||||
| 世界 | 26653 | 世界 | 131793 |
| 世界 | 357540 |
| |
1 | 美 國 | 3319 | 12.5 | 美 國 | 20412 | 15.5 | 中 國 | 41045 | 11.5 |
2 | 德 國 | 2642 | 9.9 | 德 國 | 10490 | 8.0 | 美 國 | 39562 | 11.1 |
3 | 日 本 | 1781 | 6.7 | 日 本 | 8588 | 6.5 | 德 國 | 26153 | 7.3 |
4 | 法 國 | 1612 | 6.0 | 法 國 | 6666 | 5.1 | 日 本 | 13701 | 3.8 |
5 | 英 國 | 1437 | 5.4 | 英 國 | 6335 | 4.8 | 荷 蘭 | 12263 | 3.4 |
6 | 荷 蘭 | 1189 | 4.5 | 加拿大 | 5214 | 4.0 | 法 國 | 11599 | 3.2 |
7 | 意大利 | 1126 | 4.2 | 意大利 | 4793 | 3.6 | 中國香港 | 11402 | 3.2 |
8 | 原蘇聯 | 1028 | 3.9 | 中 國 | 4743 | 3.6 | 英 國 | 10890 | 3.0 |
9 | 加拿大 | 947 | 3.6 | 荷 蘭 | 4514 | 3.4 | 韓 國 | 10522 | 2.9 |
10 | 比利時-盧森堡 | 936 | 3.5 | 中國香港 | 4167 | 3.2 | 意大利 | 9589 | 2.7 |
資料來源:世界貿易組織數據庫,中國數據來源于《中國統計摘要2018》。 |
我國服務進出口總額躍居世界第二位。改革開放以來,我國服務進出口總額大幅增長,不斷邁上新臺階。1982年我國服務進出口總額居世界第34位,2000年上升至世界第十一位,2013年上升至第三位,2014-2017年穩居世界第二位。2017年,我國服務進出口總額達6957億美元,占世界比重為6.7%,比1982年提高了6.1個百分點。
表7 服務進出口總額居世界前十位國家(地區)比較
單位:億美元 | |||||||||
位次 | 1982年 | 2000年 | 2017年 | ||||||
國家或地區 | 服務進出口總額 | 占世界比重(%) | 國家或地區 | 服務進出口總額 | 占世界比重(%) | 國家或地區 | 服務進出口總額 | 占世界比重(%) | |
| 世界 | 7721 |
| 世界 | 29551 |
| 世界 | 103244 |
|
1 | 美 國 | 880 | 11.4 | 美 國 | 4874 | 16.5 | 美 國 | 12777 | 12.4 |
2 | 德 國 | 653 | 8.5 | 德 國 | 2163 | 7.3 | 中 國 | 6957 | 6.7 |
3 | 法 國 | 620 | 8.0 | 英 國 | 2149 | 7.3 | 德 國 | 6147 | 6.0 |
4 | 日 本 | 539 | 7.0 | 日 本 | 1822 | 6.2 | 英 國 | 5720 | 5.5 |
5 | 英 國 | 513 | 6.6 | 法 國 | 1397 | 4.7 | 法 國 | 4921 | 4.8 |
6 | 意大利 | 305 | 4.0 | 意大利 | 1103 | 3.7 | 荷 蘭 | 4274 | 4.1 |
7 | 荷 蘭 | 301 | 3.9 | 荷 蘭 | 1033 | 3.5 | 愛爾蘭 | 3775 | 3.7 |
8 | 沙特阿拉伯 | 219 | 2.8 | 比利時-盧森堡 | 899 | 3.0 | 日 本 | 3691 | 3.6 |
9 | 比利時-盧森堡 | 193 | 2.5 | 西班牙 | 851 | 2.9 | 新加坡 | 3352 | 3.2 |
10 | 加拿大 | 186 | 2.4 | 加拿大 | 829 | 2.8 | 印 度 | 3292 | 3.2 |
資料來源:世界貿易組織數據庫,中國數據來源于《中國統計年鑒2017》。 |
(四)外商直接投資和對外直接投資居世界前列。
對外直接投資躍居世界第三位。1982-2017年,我國對外直接投資快速增長,年均增長率為25.8 %。1982年,我國對外直接投資額居世界第28位,2000年居世界第33位,2013-2015年穩居世界第四位。2016年,我國對外直接投資額達1961億美元,首次躍居世界第二位。2017年,在全球投資不確定性增加、國內對跨境資本監管力度加大的大環境下,我國對外直接投資額達1246億美元,居世界第三位。
表8 對外直接投資前十位的國家(地區)比較
單位:億美元 | ||||||||||
位次 | 1982年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2017年 | |||||
國家 或地區 | 數值 | 國家 或地區 | 數值 | 國家 或地區 | 數值 | 國家 或地區 | 數值 | 國家 或地區 | 數值 | |
| 世 界 | 273 | 世 界 | 11650 | 世 界 | 13861 | 世 界 | 15943 | 世 界 | 14300 |
1 | 日 本 | 45 | 英 國 | 2327 | 美 國 | 2778 | 美 國 | 3032 | 美 國 | 3423 |
2 | 英 國 | 37 | 法 國 | 1619 | 德 國 | 1255 | 愛爾蘭 | 1663 | 日 本 | 1604 |
3 | 荷 蘭 | 31 | 美 國 | 1426 | 中國香港 | 862 | 荷 蘭 | 1380 | 中 國 | 1246 |
4 | 法 國 | 31 | 比利時 | 864 | 瑞 士 | 857 | 日 本 | 1287 | 英 國 | 996 |
5 | 加拿大 | 24 | 荷 蘭 | 756 | 中 國 | 688 | 中 國 | 1276 | 中國香港 | 828 |
6 | 瑞 典 | 14 | 西班牙 | 582 | 荷 蘭 | 639 | 瑞 士 | 1040 | 德國 | 823 |
7 | 美 國 | 11 | 德 國 | 571 | 日 本 | 563 | 英屬維爾京群島 | 965 | 加拿大 | 770 |
8 | 意大利 | 10 | 中國香港 | 541 | 英屬維爾京群島 | 542 | 德 國 | 933 | 法 國 | 581 |
9 | 澳大利亞 | 7 | 加拿大 | 447 | 美 國 | 482 | 中國香港 | 718 | 盧森堡 | 412 |
10 | 西班牙 | 5 | 瑞 士 | 447 | 英 國 | 481 | 加拿大 | 670 | 西班牙 | 408 |
資料來源:聯合國貿發會議FDI數據庫。 |
吸引外商直接投資躍居世界第二位。聯合國貿發會議數據顯示,1979-2017年,我國吸引外商直接投資快速增長,年均增長46.1%。1979年我國吸引外商直接投資額居世界第122位,2000年上升至世界第八位,2013-2014年穩居世界第二位。2017年,我國吸引外商直接投資達1310億美元,回升至世界第二位,比1979年提高120位。
表9 外商直接投資前十位的國家(地區)比較
單位:億美元 | ||||||||||
位次 | 1982年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2017年 | |||||
國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | |
| 世 界 | 582 | 世 界 | 13603 | 世 界 | 13838 | 世 界 | 17740 | 世 界 | 15180 |
1 | 美 國 | 138 | 美 國 | 3140 | 美 國 | 1980 | 美 國 | 3484 | 美 國 | 3110 |
2 | 沙特阿拉伯 | 111 | 德 國 | 1983 | 中 國 | 1057 | 愛爾蘭 | 1883 | 中 國 | 1310 |
3 | 英 國 | 54 | 英 國 | 1153 | 巴 西 | 837 | 中國香港 | 1744 | 中國香港 | 850 |
4 | 巴 西 | 31 | 比利時 | 887 | 中國香港 | 705 | 中 國 | 1263 | 荷 蘭 | 680 |
5 | 澳大利亞 | 23 | 加拿大 | 668 | 德 國 | 656 | 新加坡 | 706 | 愛爾蘭 | 660 |
6 | 墨西哥 | 19 | 荷 蘭 | 639 | 英 國 | 582 | 瑞 士 | 704 | 澳大利亞 | 600 |
7 | 西班牙 | 18 | 中國香港 | 546 | 新加坡 | 551 | 荷 蘭 | 688 | 巴 西 | 600 |
8 | 新加坡 | 16 | 中 國 | 407 | 英屬維爾京群島 | 505 | 巴 西 | 643 | 新加坡 | 580 |
9 | 法 國 | 16 | 西班牙 | 396 | 比利時 | 432 | 開曼群島 | 634 | 法 國 | 500 |
10 | 比利時 | 15 | 丹 麥 | 338 | 愛爾蘭 | 428 | 法 國 | 470 | 印 度 | 450 |
資料來源:聯合國貿發會議FDI數據庫,中國數據來源于《中國統計摘要2018》。 |
(五)出境旅游人數和境外旅游支出居世界第一位。
我國出境旅游人數穩居世界第一位。1995-2016年,我國出境旅游人數由0.05億人次升至1.35億人次,年均增長17.6%。1995年我國出境人數居世界第17位,2003年首次進入世界前十,居世界第九位,2013年首次躍居世界第一位,2014-2016年穩居世界第一位,是全球最大的出境游市場。
表10 出境旅游人數前十位國家(地區)比較
位次 | 1995年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | ||||
國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | 國家或地區 | 數值 | |
1 | 美 國 | 5129 | 德 國 | 8587 | 中 國 | 12786 | 中 國 | 13513 |
2 | 英 國 | 4135 | 中國香港 | 8444 | 中國香港 | 8908 | 中國香港 | 9176 |
3 | 波 蘭 | 3639 | 美 國 | 6106 | 德 國 | 8374 | 德 國 | 9097 |
4 | 俄 羅 斯 | 2133 | 中 國 | 5739 | 美 國 | 7345 | 英 國 | 7082 |
5 | 馬來西亞 | 2064 | 英 國 | 5556 | 英 國 | 6572 | 波 蘭 | 4450 |
6 | 法 國 | 1869 | 波 蘭 | 4276 | 波 蘭 | 4430 | 俄 羅 斯 | 3166 |
7 | 加 拿 大 | 1821 | 俄 羅 斯 | 3932 | 俄 羅 斯 | 3455 | 加 拿 大 | 3128 |
8 | 日 本 | 1530 | 意 大 利 | 2982 | 加 拿 大 | 3227 | 意 大 利 | 3085 |
9 | 匈 牙 利 | 1308 | 加 拿 大 | 2868 | 意 大 利 | 2904 | 法 國 | 2648 |
10 | 荷 蘭 | 1231 | 法 國 | 2504 | 法 國 | 2665 | 烏 克 蘭 | 2467 |
資料來源:世界銀行WDI數據庫。 |
我國出境旅游支出大幅增長。1995-2016年,隨著人民生活水平改善,我國出境旅游支出也大幅提高。1995年我國出境旅游支出居世界第25位,2000年上升至世界第八位,2013年居世界第二位,2014-2015年穩居世界第一位。2016年,我國出境旅游支出額為2611億美元,比1995年的37億美元提高了2574億美元,增長69.6倍,居世界第一位,比1995年提高24位。
表11 出境旅游支出前十位國家比較
單位:億美元 | ||||||||
位次 | 1995年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | ||||
國家 | 數值 | 國家 | 數值 | 國家 | 數值 | 國家 | 數值 | |
1 | 德 國 | 665 | 美 國 | 1100 | 中 國 | 2498 | 中 國 | 2611 |
2 | 美 國 | 610 | 德 國 | 909 | 美 國 | 1502 | 美 國 | 1608 |
3 | 日 本 | 470 | 英 國 | 663 | 德 國 | 853 | 德 國 | 874 |
4 | 英 國 | 307 | 中 國 | 549 | 英 國 | 828 | 英 國 | 794 |
5 | 法 國 | 207 | 法 國 | 467 | 法 國 | 475 | 法 國 | 490 |
6 | 意 大 利 | 172 | 日 本 | 393 | 俄 羅 斯 | 384 | 澳大利亞 | 298 |
7 | 荷 蘭 | 132 | 加 拿 大 | 370 | 加 拿 大 | 364 | 韓 國 | 291 |
8 | 加 拿 大 | 127 | 俄 羅 斯 | 302 | 澳大利亞 | 286 | 加 拿 大 | 291 |
9 | 奧 地 利 | 117 | 澳大利亞 | 279 | 韓 國 | 280 | 俄 羅 斯 | 277 |
10 | 俄 羅 斯 | 116 | 意 大 利 | 269 | 意 大 利 | 244 | 日 本 | 258 |
資料來源:世界銀行WDI數據庫。 |
我國入境旅游人數和國際旅游收入逐年增加。我國接待入境旅游人數穩步增長,國際旅游收入大幅增加。1995年,我國入境旅游人數居世界第七位,2000年居世界第五位, 2013-2016年穩居世界第四位。2017年,我國接待入境過夜外國游客6074萬人次,比上年增長2.5%,國際旅游收入達1234億美元。
表12 接待入境過夜外國游客人數前十位國家比較
位次 | 1995年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | ||||
國家 | 數值 | 國家 | 數值 | 國家 | 數值 | 國家 | 數值 | |
1 | 法 國 | 6003 | 法 國 | 7665 | 法 國 | 8445 | 法 國 | 8257 |
2 | 美 國 | 4332 | 美 國 | 6001 | 美 國 | 7747 | 美 國 | 7561 |
3 | 西 班 牙 | 3297 | 中 國 | 5566 | 西 班 牙 | 6818 | 西 班 牙 | 7532 |
4 | 意 大 利 | 3105 | 西 班 牙 | 5268 | 中 國 | 5689 | 中 國 | 5927 |
5 | 英 國 | 2172 | 意 大 利 | 4363 | 意 大 利 | 5073 | 意 大 利 | 5237 |
6 | 墨 西 哥 | 2024 | 土 耳 其 | 3136 | 土 耳 其 | 3948 | 英 國 | 3581 |
7 | 中 國 | 2003 | 英 國 | 2830 | 德 國 | 3497 | 德 國 | 3556 |
8 | 波 蘭 | 1922 | 德 國 | 2688 | 英 國 | 3444 | 墨 西 哥 | 3508 |
9 | 奧 地 利 | 1717 | 馬來西亞 | 2458 | 俄 羅 斯 | 3373 | 泰 國 | 3253 |
10 | 加 拿 大 | 1693 | 墨 西 哥 | 2329 | 墨 西 哥 | 3209 | 土 耳 其 | 3029 |
資料來源:世界銀行WDI數據庫。 |
(六)現代基礎設施建設領跑世界。
截至2017年底,我國鐵路營業里程達到12.7萬公里,其中高鐵2.5萬公里,占世界高鐵總里程的66.3%,居世界第一位;公路通車總里程477萬公里,其中高速公路13.6萬公里,位列世界第一。
三、人均國民總收入大幅增加,民生指標位次明顯前移
(一)人均國民總收入(GNI)不斷邁上新臺階。
1978年,我國人均GNI為200美元,遠低于中等偏下收入國家;2016年提高到8250美元,遠遠高于中等收入國家的平均水平,與世界平均水平的差距也大幅縮小。1978年,我國人均GNI相當于世界平均水平的10.3%,2016年提高到80.0%,上升了69.7個百分點。在世界銀行公布的人均GNI排名中,2016年中國排名第95位(共計217個經濟體),比1978年(共計188個經濟體)提高80位。
表13 世界各收入組及金磚國家的人均國民總收入
單位:美元 | ||||||
國 家 | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 |
世 界 | 1934 | 4208 | 5475 | 9384 | 10576 | 10308 |
高收入國家 | 7301 | 18828 | 25956 | 39872 | 42084 | 41150 |
中等收入國家 | 520 | 849 | 1218 | 3627 | 4995 | 4891 |
中等偏上收入國家 | 687 | 1186 | 1905 | 5969 | 8393 | 8176 |
中等偏下收入國家 | 316 | 479 | 547 | 1534 | 2065 | 2078 |
低收入國家 | 224 | 291 | 232 | 502 | 624 | 614 |
中 國 | 200 | 330 | 940 | 4340 | 7950 | 8250 |
巴 西 | 1670 | 2730 | 3860 | 9610 | 10080 | 8840 |
俄 羅 斯 |
| 1710 | 9980 | 11760 | 9720 | |
印 度 | 200 | 380 | 440 | 1220 | 1600 | 1670 |
南 非 | 1550 | 3280 | 3020 | 6160 | 6070 | 5480 |
資料來源:世界銀行WDI數據庫。 |
(二)教育文化、醫療衛生水平明顯提升。
教育事業取得長足發展。1978-2015年,我國高等教育毛入學率[1]從0.7%提到43.4%,2015年我國高等教育毛入學率比中等收入國家高出10.1個百分點,比世界平均水平高7.7個百分點;中等教育毛入學率從1978年的54.9%提高到2015年的94.3%,2015年我國中等教育毛入學率超過中等收入國家平均水平16.5個百分點,遠高于世界平均水平。
表14 世界各收入組及金磚國家毛入學率
單位:% | ||||||
國家或地區 | 高等教育毛入學率 | 中等教育毛入學率 | 初等教育毛入學率 | |||
1978年 | 2015年 | 1978年 | 2015年 | 1978年 | 2015年 | |
世 界 | 12.1 | 35.7 | 49.2 | 76.4 | 94.9 | 104.3 |
高收入國家 | 32.3 | 73.8 | 83.7 | 106.6 | 99.7 | 102.6 |
中等收入國家 | 7.5 | 33.3 | 43.6 | 77.8 | 97.1 | 104.9 |
低收入國家 | 3.6 | 7.6 | 16.5 | 39.3 | 60.8 | 102.8 |
中 國 | 0.7 | 43.4 | 54.9 | 94.3 | 112.1 | 104.1 |
巴 西 | 10.6 | 50.6 | 54.1 | 99.7 | 128.7 | 115.3 |
俄 羅 斯 | 44.2 | 80.4 | 96.3② | 104.5 | 104.3 | 100.5 |
印 度 | 5.0 | 26.9 | 26.8 | 74.0 | 81.4 | 108.6 |
南 非 | 19.4① | 98.8① | 81.1 | 99.7① | ||
注:①2014年數據。②1976年數據。 數據來源:世界銀行WDI數據庫。 |
嬰兒死亡率顯著降低,預期壽命超過世界平均水平。改革開放以來,我國醫療衛生事業得到進一步發展,嬰兒死亡率逐年降低。2016年,嬰兒死亡率由1978年的53.0‰降低到7.5‰,降低了45.5個千分點,遠遠低于世界平均水平,也顯著低于中等偏上收入國家平均水平。
表15 世界各收入組及金磚國家嬰兒死亡率
單位:‰ | ||||||
國家 | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 |
世 界 | 83.2 | 64.8 | 53.9 | 37.4 | 31.4 | 30.5 |
高收入國家 | 18.6 | 10.3 | 6.5 | 5.1 | 4.6 | 4.5 |
中等收入國家 | 86.4 | 65.2 | 52.8 | 36.0 | 30.0 | 29.1 |
中等偏上收入國家 | 61.2 | 40.8 | 28.5 | 15.9 | 12.6 | 12.0 |
中等偏下收入國家 | 109.0 | 83.5 | 66.2 | 47.1 | 39.6 | 38.3 |
低收入國家 | 132.7 | 112.3 | 92.5 | 63.1 | 52.4 | 50.8 |
金磚國家 | ||||||
中 國 | 53.0 | 42.2 | 32.2① | 13.1① | 8.1① | 7.5① |
巴 西 | 83.1 | 53.4 | 31.3 | 17.7 | 14.0 | 13.5 |
俄 羅 斯 | 24.0 | 18.4 | 16.6 | 8.6 | 6.8 | 6.6 |
印 度 | 120.7 | 88.4 | 66.6 | 45.5 | 36.2 | 34.6 |
南 非 | 72.5 | 44.6 | 46.3 | 37.3 | 35.5 | 34.2 |
注:①數據來源于《中國統計年鑒2017》。 數據來源:世界銀行WDI數據庫。 |
2015年,我國預期壽命達到76歲,比1978年提高了10歲,超過世界平均水平4歲,超過中等偏上收入國家平均水平1歲。
表16 世界各收入組及金磚國家出生時預期壽命
單位:歲 | ||||||
國家 | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2014年 | 2015年 |
世 界 | 62 | 65 | 68 | 71 | 72 | 72 |
高收入國家 | 73 | 75 | 78 | 80 | 81 | 81 |
中等收入國家 | 60 | 64 | 67 | 70 | 71 | 71 |
中等偏上收入國家 | 65 | 69 | 71 | 74 | 75 | 75 |
中等偏下收入國家 | 55 | 60 | 63 | 66 | 67 | 68 |
低收入國家 | 47 | 50 | 52 | 59 | 62 | 62 |
金磚國家 | ||||||
中 國 | 66 | 69 | 72 | 75 | 76 | 76 |
巴 西 | 53 | 58 | 63 | 67 | 68 | 68 |
俄 羅 斯 | 62 | 65 | 70 | 74 | 75 | 75 |
印 度 | 67 | 69 | 65 | 69 | 71 | 71 |
南 非 | 58 | 62 | 56 | 56 | 61 | 62 |
數據來源:世界銀行WDI數據庫。 |
居民醫療衛生條件持續改善。2015年,我國享有衛生設施人口占總人口比重為76.5%,比1990年提高29個百分點,超過中等收入國家65.4%的平均水平。
表17 世界各收入組及金磚國家享有衛生設施人口占總人口比重
單位:% | |||||
國家 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2014年 | 2015年 |
世 界 | 52.9 | 58.8 | 64.8 | 67.0 | 67.5 |
高收入國家 | 98.8 | 98.6 | 99.2 | 99.4 | 99.4 |
中等收入國家 | 44.6 | 53.3 | 61.6 | 64.6 | 65.4 |
中等偏上收入國家 | 58.6 | 67.4 | 76.3 | 79.6 | 80.3 |
